
HIPS
GraniteShares HIPS US High Income ETF
Fund Objective
The GraniteShares HIPS US High Income ETF seeks to track the performance, before fees and expenses, of the TFMS HIPS Index.
Key Features
Access Alternative Income: HIPS provides a simple and diversified exposure to 4 alternative income categories - MLPs, REITs, BDCs and Closed-end funds.
Monthly Distribution: HIPS pays a monthly distribution providing a regular and steady source of income.
Seeks Constant Distribution: HIPS has maintained a 10.75 cent distribution per share each month since inception (7/1/2015).
Tax Efficiency and no K-1: Over 50% of the HIPS distributions historically have been treated as return of capital. HIPS doesn’t generate a K-1.
All data on total return basis
|
1 Month | 3 Months | YTD | 1 Year |
3 Year |
Since Inception |
---|---|---|---|---|---|---|
HIPS Market Price Return
|
-2.94% | 2.90% | -25.15% | -22.15% | -5.36% | -1.52% |
HIPS NAV Return
|
-3.00% | 2.31% | -24.96% | -22.46% | -5.53% | -1.60% |
Benchmark Return (TFMS HIPS Index)
|
-2.96% | 2.53% | -24.76% | -22.03% | -4.85% | -0.93% |
Performance data quoted represents past performance and is no guarantee of future results. Current performance may be lower or higher than the performance data quoted. Investment return and principal value will fluctuate so that an investor’s shares, when redeemed, may be worth more or less than original cost. Returns less than one year are not annualized.
For the fund’s most recent month end performance, please call 1(844) 476-8747
Fund Sector Breakdown
CLOSED END FUNDS | 55.31% |
ASSET MANAGEMENT AND BDC | 14.95% |
REITS | 14.83% |
MLPS | 14.58% |
CASH AND CASH EQUIVALENTS | 0.33% |
Sector breakdowns are subject to change
Top 10 Fund Exposures
BlackRock Multi-Sector Income Trust | 3.77% |
Invesco Credit Dynamic Opportunities Fund | 3.75% |
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust | 3.75% |
Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund | 3.74% |
Debt Strategies Fund Inc | 3.73% |
Eaton Vance Limited Duration Income Fund | 3.70% |
Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc. | 3.69% |
Aberdeen Asia Pacific Income Fund | 3.69% |
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust | 3.67% |
Aberdeen Total Dynamic Dividend Fund | 3.66% |
Fund exposures are subject to change
Distribution Calendar
Ex date | Record date | Pay date | $/Share | Ordinary Income | Short Term Gains | Long Term Gains | Return of Capital |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 Jan 2021 | 15 Jan 2021 | 14 Jan 2021 | 0.1075 | 0.10068 | 0.00 | 0.00 | 0.00682 |
Ex date | Record date | Pay date | $/Share | Ordinary Income | Short Term Gains | Long Term Gains | Return of Capital |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 Dec 2020 | 31 Dec 2020 | 04 Jan 2021 | 0.1075 | 0.0901 | 0.00 | 0.00 | 0.0174 |
18 Nov 2020 | 19 Nov 2020 | 20 Nov 2020 | 0.1075 | 0.0901 | 0.00 | 0.00 | 0.0174 |
14 Oct 2020 | 15 Oct 2020 | 16 Oct 2020 | 0.1075 | 0.0901 | 0.00 | 0.00 | 0.0174 |
16 Sep 2020 | 17 Sep 2020 | 18 Sep 2020 | 0.1075 | 0.0901 | 0.00 | 0.00 | 0.0174 |
19 Aug 2020 | 20 Aug 2020 | 21 Aug 2020 | 0.1075 | 0.0901 | 0.00 | 0.00 | 0.0174 |
15 Jul 2020 | 16 Jul 2020 | 17 Jul 2020 | 0.1075 | 0.0901 | 0.00 | 0.00 | 0.0174 |
17 Jun 2020 | 18 Jun 2020 | 19 Jun 2020 | 0.1075 | 0.10417 | 0.00 | 0.00 | 0.00333 |
13 May 2020 | 14 May 2020 | 15 May 2020 | 0.1075 | 0.10417 | 0.00 | 0.00 | 0.00333 |
15 Apr 2020 | 16 Apr 2020 | 17 Apr 2020 | 0.1075 | 0.10417 | 0.00 | 0.00 | 0.00333 |
18 Mar 2020 | 19 Mar 2020 | 20 Mar 2020 | 0.1075 | 0.10417 | 0.00 | 0.00 | 0.00333 |
19 Feb 2020 | 20 Feb 2020 | 21 Feb 2020 | 0.1075 | 0.10417 | 0.00 | 0.00 | 0.00333 |
15 Jan 2020 | 16 Jan 2020 | 17 Jan 2020 | 0.1075 | 0.10417 | 0.00 | 0.00 | 0.00333 |
Ex date | Record date | Pay date | $/Share | Ordinary Income | Short Term Gains | Long Term Gains | Return of Capital |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 Dec 2019 | 31 Dec 2019 | 03 Jan 2020 | 0.1075 | 0.029994 | 0.00 | 0.00 | 0.077506 |
13 Nov 2019 | 14 Nov 2019 | 15 Nov 2019 | 0.1075 | 0.029994 | 0.00 | 0.00 | 0.077506 |
16 Oct 2019 | 17 Oct 2019 | 18 Oct 2019 | 0.1075 | 0.029994 | 0.00 | 0.00 | 0.077506 |
18 Sep 2019 | 19 Sep 2019 | 20 Sep 2019 | 0.1075 | 0.029994 | 0.00 | 0.00 | 0.077506 |
14 Aug 2019 | 15 Aug 2019 | 16 Aug 2019 | 0.1075 | 0.029994 | 0.00 | 0.00 | 0.077506 |
17 Jul 2019 | 18 Jul 2019 | 19 Jul 2019 | 0.1075 | 0.029994 | 0.00 | 0.00 | 0.077506 |
19 Jun 2019 | 20 Jun 2019 | 21 Jun 2019 | 0.1075 | 0.00914 | 0.00 | 0.00 | 0.09836 |
15 May 2019 | 16 May 2019 | 17 May 2019 | 0.1075 | 0.00914 | 0.00 | 0.00 | 0.09836 |
16 Apr 2019 | 17 Apr 2019 | 18 Apr 2019 | 0.1075 | 0.00914 | 0.00 | 0.00 | 0.09836 |
13 Mar 2019 | 14 Mar 2019 | 15 Mar 2019 | 0.1075 | 0.00914 | 0.00 | 0.00 | 0.09836 |
13 Feb 2019 | 14 Feb 2019 | 15 Feb 2019 | 0.1075 | 0.00914 | 0.00 | 0.00 | 0.09836 |
16 Jan 2019 | 17 Jan 2019 | 18 Jan 2019 | 0.1075 | 0.00914 | 0.00 | 0.00 | 0.09836 |
Ex date | Record date | Pay date | $/Share | Ordinary Income | Short Term Gains | Long Term Gains | Return of Capital |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 Dec 2018 | 31 Dec 2018 | 02 Jan 2019 | 0.1075 | 0.04434 | 0.00 | 0.00 | 0.063161 |
14 Nov 2018 | 15 Nov 2018 | 16 Nov 2018 | 0.1075 | 0.04434 | 0.00 | 0.00 | 0.063161 |
17 Oct 2018 | 18 Oct 2018 | 19 Oct 2018 | 0.1075 | 0.04434 | 0.00 | 0.00 | 0.063161 |
19 Sep 2018 | 20 Sep 2018 | 21 Sep 2018 | 0.1075 | 0.04434 | 0.00 | 0.00 | 0.063161 |
15 Aug 2018 | 16 Aug 2018 | 17 Aug 2018 | 0.1075 | 0.04434 | 0.00 | 0.00 | 0.063161 |
18 Jul 2018 | 19 Jul 2018 | 20 Jul 2018 | 0.1075 | 0.04434 | 0.00 | 0.00 | 0.063161 |
13 Jun 2018 | 14 Jun 2018 | 15 Jun 2018 | 0.1075 | 0.085223 | 0.00 | 0.00 | 0.022277 |
16 May 2018 | 17 May 2018 | 18 May 2018 | 0.1075 | 0.085223 | 0.00 | 0.00 | 0.022277 |
18 Apr 2018 | 19 Apr 2018 | 20 Apr 2018 | 0.1075 | 0.085223 | 0.00 | 0.00 | 0.022277 |
14 Mar 2018 | 15 Mar 2018 | 16 Mar 2018 | 0.1075 | 0.085223 | 0.00 | 0.00 | 0.022277 |
14 Feb 2018 | 15 Feb 2018 | 16 Feb 2018 | 0.1075 | 0.085223 | 0.00 | 0.00 | 0.022277 |
17 Jan 2018 | 18 Jan 2018 | 19 Jan 2018 | 0.1075 | 0.085223 | 0.00 | 0.00 | 0.022277 |
Ex date | Record date | Pay date | $/Share | Ordinary Income | Short Term Gains | Long Term Gains | Return of Capital |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 Dec 2017 | 29 Dec 2017 | 02 Jan 2018 | 0.1075 | 0.1075 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14 Nov 2017 | 15 Nov 2017 | 16 Nov 2017 | 0.1075 | 0.03513 | 0.00 | 0.00 | 0.07237 |
17 Oct 2017 | 18 Oct 2017 | 19 Oct 2017 | 0.1075 | 0.03513 | 0.00 | 0.00 | 0.07237 |
19 Sep 2017 | 20 Sep 2017 | 21 Sep 2017 | 0.1075 | 0.03513 | 0.00 | 0.00 | 0.07237 |
15 Aug 2017 | 16 Aug 2017 | 17 Aug 2017 | 0.1075 | 0.03513 | 0.00 | 0.00 | 0.07237 |
18 Jul 2017 | 19 Jul 2017 | 20 Jul 2017 | 0.1075 | 0.03513 | 0.00 | 0.00 | 0.07237 |
13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | 15 Jun 2017 | 0.1075 | 0.03513 | 0.00 | 0.00 | 0.07237 |
16 May 2017 | 17 May 2017 | 18 May 2017 | 0.1075 | 0.03513 | 0.00 | 0.00 | 0.07237 |
18 Apr 2017 | 20 Apr 2017 | 19 Apr 2017 | 0.1075 | 0.03513 | 0.00 | 0.00 | 0.07237 |
14 Mar 2017 | 15 Mar 2017 | 16 Mar 2017 | 0.1075 | 0.03513 | 0.00 | 0.00 | 0.07237 |
14 Feb 2017 | 15 Feb 2017 | 16 Feb 2017 | 0.1075 | 0.03513 | 0.00 | 0.00 | 0.07237 |
17 Jan 2017 | 19 Jan 2017 | 20 Jan 2017 | 0.1075 | 0.03513 | 0.00 | 0.00 | 0.07237 |
Fund Yield as of December 31,2020
SEC 30-Day Yield
|
8.10% |
Distribution Rate |
9.56% |
12 Month Distribution |
9.56% |
All data on total return basis
|
1 Month | 3 Months | YTD | 1 Year |
3 Year |
Since Inception |
---|---|---|---|---|---|---|
HIPS Market Price Return
|
-2.94% | 2.90% | -25.15% | -22.15% | -5.36% | -1.52% |
HIPS NAV Return
|
-3.00% | 2.31% | -24.96% | -22.46% | -5.53% | -1.60% |
Benchmark Return (TFMS HIPS Index)
|
-2.96% | 2.53% | -24.76% | -22.03% | -4.85% | -0.93% |
Performance data quoted represents past performance and is no guarantee of future results. Current performance may be lower or higher than the performance data quoted. Investment return and principal value will fluctuate so that an investor’s shares, when redeemed, may be worth more or less than original cost. Returns less than one year are not annualized.
For the fund’s most recent month end performance, please call 1(844) 476-8747
Fund Sector Breakdown
CLOSED END FUNDS | 55.31% |
ASSET MANAGEMENT AND BDC | 14.95% |
REITS | 14.83% |
MLPS | 14.58% |
CASH AND CASH EQUIVALENTS | 0.33% |
Sector breakdowns are subject to change
Top 10 Fund Exposures
BlackRock Multi-Sector Income Trust | 3.77% |
Invesco Credit Dynamic Opportunities Fund | 3.75% |
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust | 3.75% |
Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund | 3.74% |
Debt Strategies Fund Inc | 3.73% |
Eaton Vance Limited Duration Income Fund | 3.70% |
Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc. | 3.69% |
Aberdeen Asia Pacific Income Fund | 3.69% |
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust | 3.67% |
Aberdeen Total Dynamic Dividend Fund | 3.66% |
Fund exposures are subject to change
Distribution Calendar
Ex date | Record date | Pay date | $/Share | Ordinary Income | Short Term Gains | Long Term Gains | Return of Capital |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 Jan 2021 | 15 Jan 2021 | 14 Jan 2021 | 0.1075 | 0.10068 | 0.00 | 0.00 | 0.00682 |
Ex date | Record date | Pay date | $/Share | Ordinary Income | Short Term Gains | Long Term Gains | Return of Capital |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 Dec 2020 | 31 Dec 2020 | 04 Jan 2021 | 0.1075 | 0.0901 | 0.00 | 0.00 | 0.0174 |
18 Nov 2020 | 19 Nov 2020 | 20 Nov 2020 | 0.1075 | 0.0901 | 0.00 | 0.00 | 0.0174 |
14 Oct 2020 | 15 Oct 2020 | 16 Oct 2020 | 0.1075 | 0.0901 | 0.00 | 0.00 | 0.0174 |
16 Sep 2020 | 17 Sep 2020 | 18 Sep 2020 | 0.1075 | 0.0901 | 0.00 | 0.00 | 0.0174 |
19 Aug 2020 | 20 Aug 2020 | 21 Aug 2020 | 0.1075 | 0.0901 | 0.00 | 0.00 | 0.0174 |
15 Jul 2020 | 16 Jul 2020 | 17 Jul 2020 | 0.1075 | 0.0901 | 0.00 | 0.00 | 0.0174 |
17 Jun 2020 | 18 Jun 2020 | 19 Jun 2020 | 0.1075 | 0.10417 | 0.00 | 0.00 | 0.00333 |
13 May 2020 | 14 May 2020 | 15 May 2020 | 0.1075 | 0.10417 | 0.00 | 0.00 | 0.00333 |
15 Apr 2020 | 16 Apr 2020 | 17 Apr 2020 | 0.1075 | 0.10417 | 0.00 | 0.00 | 0.00333 |
18 Mar 2020 | 19 Mar 2020 | 20 Mar 2020 | 0.1075 | 0.10417 | 0.00 | 0.00 | 0.00333 |
19 Feb 2020 | 20 Feb 2020 | 21 Feb 2020 | 0.1075 | 0.10417 | 0.00 | 0.00 | 0.00333 |
15 Jan 2020 | 16 Jan 2020 | 17 Jan 2020 | 0.1075 | 0.10417 | 0.00 | 0.00 | 0.00333 |
Ex date | Record date | Pay date | $/Share | Ordinary Income | Short Term Gains | Long Term Gains | Return of Capital |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 Dec 2019 | 31 Dec 2019 | 03 Jan 2020 | 0.1075 | 0.029994 | 0.00 | 0.00 | 0.077506 |
13 Nov 2019 | 14 Nov 2019 | 15 Nov 2019 | 0.1075 | 0.029994 | 0.00 | 0.00 | 0.077506 |
16 Oct 2019 | 17 Oct 2019 | 18 Oct 2019 | 0.1075 | 0.029994 | 0.00 | 0.00 | 0.077506 |
18 Sep 2019 | 19 Sep 2019 | 20 Sep 2019 | 0.1075 | 0.029994 | 0.00 | 0.00 | 0.077506 |
14 Aug 2019 | 15 Aug 2019 | 16 Aug 2019 | 0.1075 | 0.029994 | 0.00 | 0.00 | 0.077506 |
17 Jul 2019 | 18 Jul 2019 | 19 Jul 2019 | 0.1075 | 0.029994 | 0.00 | 0.00 | 0.077506 |
19 Jun 2019 | 20 Jun 2019 | 21 Jun 2019 | 0.1075 | 0.00914 | 0.00 | 0.00 | 0.09836 |
15 May 2019 | 16 May 2019 | 17 May 2019 | 0.1075 | 0.00914 | 0.00 | 0.00 | 0.09836 |
16 Apr 2019 | 17 Apr 2019 | 18 Apr 2019 | 0.1075 | 0.00914 | 0.00 | 0.00 | 0.09836 |
13 Mar 2019 | 14 Mar 2019 | 15 Mar 2019 | 0.1075 | 0.00914 | 0.00 | 0.00 | 0.09836 |
13 Feb 2019 | 14 Feb 2019 | 15 Feb 2019 | 0.1075 | 0.00914 | 0.00 | 0.00 | 0.09836 |
16 Jan 2019 | 17 Jan 2019 | 18 Jan 2019 | 0.1075 | 0.00914 | 0.00 | 0.00 | 0.09836 |
Ex date | Record date | Pay date | $/Share | Ordinary Income | Short Term Gains | Long Term Gains | Return of Capital |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 Dec 2018 | 31 Dec 2018 | 02 Jan 2019 | 0.1075 | 0.04434 | 0.00 | 0.00 | 0.063161 |
14 Nov 2018 | 15 Nov 2018 | 16 Nov 2018 | 0.1075 | 0.04434 | 0.00 | 0.00 | 0.063161 |
17 Oct 2018 | 18 Oct 2018 | 19 Oct 2018 | 0.1075 | 0.04434 | 0.00 | 0.00 | 0.063161 |
19 Sep 2018 | 20 Sep 2018 | 21 Sep 2018 | 0.1075 | 0.04434 | 0.00 | 0.00 | 0.063161 |
15 Aug 2018 | 16 Aug 2018 | 17 Aug 2018 | 0.1075 | 0.04434 | 0.00 | 0.00 | 0.063161 |
18 Jul 2018 | 19 Jul 2018 | 20 Jul 2018 | 0.1075 | 0.04434 | 0.00 | 0.00 | 0.063161 |
13 Jun 2018 | 14 Jun 2018 | 15 Jun 2018 | 0.1075 | 0.085223 | 0.00 | 0.00 | 0.022277 |
16 May 2018 | 17 May 2018 | 18 May 2018 | 0.1075 | 0.085223 | 0.00 | 0.00 | 0.022277 |
18 Apr 2018 | 19 Apr 2018 | 20 Apr 2018 | 0.1075 | 0.085223 | 0.00 | 0.00 | 0.022277 |
14 Mar 2018 | 15 Mar 2018 | 16 Mar 2018 | 0.1075 | 0.085223 | 0.00 | 0.00 | 0.022277 |
14 Feb 2018 | 15 Feb 2018 | 16 Feb 2018 | 0.1075 | 0.085223 | 0.00 | 0.00 | 0.022277 |
17 Jan 2018 | 18 Jan 2018 | 19 Jan 2018 | 0.1075 | 0.085223 | 0.00 | 0.00 | 0.022277 |
Ex date | Record date | Pay date | $/Share | Ordinary Income | Short Term Gains | Long Term Gains | Return of Capital |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 Dec 2017 | 29 Dec 2017 | 02 Jan 2018 | 0.1075 | 0.1075 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14 Nov 2017 | 15 Nov 2017 | 16 Nov 2017 | 0.1075 | 0.03513 | 0.00 | 0.00 | 0.07237 |
17 Oct 2017 | 18 Oct 2017 | 19 Oct 2017 | 0.1075 | 0.03513 | 0.00 | 0.00 | 0.07237 |
19 Sep 2017 | 20 Sep 2017 | 21 Sep 2017 | 0.1075 | 0.03513 | 0.00 | 0.00 | 0.07237 |
15 Aug 2017 | 16 Aug 2017 | 17 Aug 2017 | 0.1075 | 0.03513 | 0.00 | 0.00 | 0.07237 |
18 Jul 2017 | 19 Jul 2017 | 20 Jul 2017 | 0.1075 | 0.03513 | 0.00 | 0.00 | 0.07237 |
13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | 15 Jun 2017 | 0.1075 | 0.03513 | 0.00 | 0.00 | 0.07237 |
16 May 2017 | 17 May 2017 | 18 May 2017 | 0.1075 | 0.03513 | 0.00 | 0.00 | 0.07237 |
18 Apr 2017 | 20 Apr 2017 | 19 Apr 2017 | 0.1075 | 0.03513 | 0.00 | 0.00 | 0.07237 |
14 Mar 2017 | 15 Mar 2017 | 16 Mar 2017 | 0.1075 | 0.03513 | 0.00 | 0.00 | 0.07237 |
14 Feb 2017 | 15 Feb 2017 | 16 Feb 2017 | 0.1075 | 0.03513 | 0.00 | 0.00 | 0.07237 |
17 Jan 2017 | 19 Jan 2017 | 20 Jan 2017 | 0.1075 | 0.03513 | 0.00 | 0.00 | 0.07237 |
Fund Yield as of December 31,2020
SEC 30-Day Yield
|
8.10% |
Distribution Rate |
9.56% |
12 Month Distribution |
9.56% |